Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
品牌 : Bluesun
型号 : BSM440M10-54NHB
原产地 : Anhui, China
电池片尺寸 : 108 (6*18)
类型 : 半电池, 全黑色, N型, 拓普康, 高效率N型Topcon
尺寸 : 1722*1134 * 30mm
组件效率 : 22.5%
前玻璃 : 3.2mm
产品名称 : 喷气机
颜色 : 全黑
电缆长度 : 300mm或1200mm
框架 : 阳极氧化铝合金
旁路二极管的编号 : 3
接线盒 : IP68
最大串联保险丝 : 25A
安全等级 : 我
保修期 : 30年
SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||
Module Type | BSM430M10-54NHB | BSM435M10-54NHB | BSM440M10-54NHB | BSM445M10-54NHB | ||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||
Maximum Power (Pmax/W) | 430 | 321 | 435 | 325 | 440 | 329 | 445 | 333 | ||||||||
Operating Voltage (Vmp/V) | 33.16 | 30.26 | 33.36 | 30.44 | 33.56 | 30.62 | 33.76 | 30.81 | ||||||||
Operating Current (Imp/A) | 12.97 | 10.62 | 13.05 | 10.68 | 13.12 | 10.75 | 13.19 | 10.82 | ||||||||
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 39.43 | 37.02 | 39.63 | 37.21 | 39.83 | 37.43 | 40.03 | 37.58 | ||||||||
Short-Circuit Current (lsc/A) | 14 | 11.31 | 14.08 | 11.37 | 14.15 | 11.43 | 14.23 | 11.49 | ||||||||
Module Efficiency (%) | 22 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | ||||||||||||
STC: Iradiance 1000W/m²,Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 ; NMOT: Iradiance at 800W/m², Ambient Temperatue 20°C, Air Mass AM1.5, Wind Speed 1m/s |
Payment Term | T/T | EXW | 30% T/T in advance, paid the balance before shipment | ||||||||
FOB | |||||||||||
CFR(C&F) | 30% T/T in advance, paid the balance against copy of B/L | ||||||||||
CIF | |||||||||||
L/C | L/C amount above 50,000 usd, we can accept L/C at sight | ||||||||||
West Union | Amount lower than 5000usd | ||||||||||
West Union | |||||||||||
Delivery Time | 7~10days after receiving payment for one container |
SOLAR PANEL
SOLAR CHARGE CONTROLLER
BATTERY
ON GRID INVERTER
OFF GRID INVERTER
MOUNTING STRUCTURE
![]() |
Paneles Solares Costo 440 Watt JET Government Solar Panel Program High Efficiency Solar Panels Images |